| 奖级 | 中奖注数 | 单注中奖金额 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 注 | ¥10,000,000 |
| 二等奖 | 79 注 | ¥360,377 |
| 三等奖 | 812 注 | ¥3,000 |
| 四等奖 | 46,987 注 | ¥200 |
| 五等奖 | 993,523 注 | ¥10 |
| 六等奖 | 6,819,834 注 | ¥5 |
| 省市 | 一等奖注数 | 票面中奖金额 | 销售场所地址及编号 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 1 注 | ¥10,000,000 | 天津武清区前进道第六城底商,第1214167362号销售网点。 |
| 河北 | 1 注 | ¥10,720,754 | 河北邢台市广宗县广宗镇周家庄村,第13195198号销售网点。 |
| 上海 | 1 注 | ¥10,000,000 | 上海宝山区祁华路68号,第31100277号销售网点。 |
明细来自中国福利彩票官网「一等奖中奖明细表」,含销售网点编号与地址。
数据来源:官方开奖公告 · 更新 11-08 10:10