目标期 2026127(基于 2026126 期开奖),生成 494 组候选(已排除历史开出的组合)。生成时间:2026-11-04 00:59:46 指纹:df311dfd52715b1a
矩阵覆盖全部 33 个号码;「出现次数」统计的是它在这 494 组候选里被选中的次数。频次越高说明越贴合当前形态,不代表开出概率更高。
| 档位 | 组数 | 覆盖概率 | 成本(元) |
|---|---|---|---|
| Top 100 | 100 | 0.0006% | 200 |
| Top 300 | 300 | 0.0017% | 600 |
| 全部候选 | 494 | 0.0028% | 988 |
| # | 号码 | 和值 | 跨度 | AC | 奇偶/大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040809222730 | 100 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 2 | 040916212230 | 102 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 3 | 041015212230 | 102 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 4 | 040915222330 | 103 | 26 | 8 | 3:3·3:3 |
| 5 | 040712222330 | 98 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 6 | 040809222530 | 98 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 7 | 041015222330 | 104 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 8 | 040915212230 | 101 | 26 | 9 | 3:3·3:3 |
| 9 | 040912222330 | 100 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 10 | 040511222830 | 100 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 11 | 040510222330 | 94 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 12 | 041115212230 | 103 | 26 | 8 | 3:3·3:3 |
| 13 | 030409222830 | 96 | 27 | 8 | 2:4·3:3 |
| 14 | 040509222330 | 93 | 26 | 8 | 3:3·3:3 |
| 15 | 040509223031 | 101 | 27 | 8 | 3:3·3:3 |
| 16 | 040714212230 | 98 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 17 | 040811222930 | 104 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 18 | 040916222330 | 104 | 26 | 7 | 2:4·3:3 |
| 19 | 041112222530 | 104 | 26 | 8 | 2:4·3:3 |
| 20 | 041215212230 | 104 | 26 | 7 | 2:4·3:3 |
近 30 期热度 60% + 遗漏 20% + 邻号 20%,取前 3 个
含全部胆号 / 排除已开组合 / 各指标落在历史 p10–p90 区间
和值 30% + 跨度 20% + AC 12% + 大小 10% + 奇偶 8% + 连号 5%,只排序不淘汰
候选组数 ÷ 17,721,088